詳細說明:
型號 | 適用 寬度 | H | A | B | M | θ | D | 緩沖條數量 | 托輥長度 (mm) | ||
左側 | 中心 | 右側 | |||||||||
RT-HCC50 | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
RT-HCC65 | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
RT-HCC80 | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
RT-HCC100 | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
RT-HCC120 | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
RT-HCC140 | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
RT-HCC160 | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
RT-HCC180 | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
RT-HCC200 | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
注:1.緩沖條有兩種類型:阻燃型與非阻燃型.
2. 緩沖床前后備設一組托輥,托輥與緩沖床間距小于200mm.
3. H. A. B. M、θ. D可根據皮帶機設計要求做相應調整.
4. 本公司可根據客戸要求,承接各類非標緩沖床的設計和制造.
版權所有 ? 河南焦作皮帶機清掃器_皮帶機緩沖床廠家_瑞彤科技 備案號:豫ICP備15013754號-1
管理員
該內容暫無評論